예금종류 | 기간 | 이율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
정기 적금 | 1개월 | 3.30 | |
12개월 | 3.80 | ||
24개월 | 3.90 | ||
36개월 이상 |
3.90 | ||
자유적립 적금 | 3개월 | 0.50 | |
6개월 | 2.90 | ||
12개월 | 3.00 | ||
24개월 | 3.10 | ||
36개월 이상 | 3.20 | ||
SMART 자유적립적금 | 12개월 | 3.00 | |
MG 주거래 우대 자유적금 | 12개월 | 3.00 |
- * 인터넷뱅킹으로 예금 가입 시 우대이율을 받으실 수 있습니다.
- * 중도해지 시에는 별도 이율을 적용합니다.
- * 만기 후 이율은 별도 이율을 적용합니다.